更多資訊
| 月份 | 月營收 | 年增(減)率% | 累計營收 | 累計營收年增(減)率% |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2,817,324 | 31.50% | 2,817,324 | 31.50% |
| 2 | 1,742,006 | -37.38% | 4,559,330 | -7.41% |
| 3 | 2,317,450 | 26.04% | 6,876,780 | 1.69% |
| 4 | 2,365,355 | 14.19% | 9,242,136 | 4.62% |
| 5 | 2,340,238 | 27.41% | 11,582,374 | 8.54% |
| 6 | 2,536,904 | 13.58% | 14,119,278 | 9.41% |
| 7 | 3,242,008 | 59.18% | 17,361,286 | 16.20% |
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 |