WhatsUp Gold網路設備監控軟體教育訓練課程 基礎實務班,幫助學員了解 WhatsUp Gold 的基礎架構,學習並實作如何對網路或主機設備進行監控工作。
課程結束後,您將具備操作WhatsUp Gold的基本知識,並學會如何執行WhatsUp Gold常用功能。
| 教學大綱 | 教學內容 |
| WhatsUp Gold 簡介 | 1、WhatsUp Gold系統架構 2、WhatsUp Gold運作概念 3、WhatsUp Gold功能簡介 |
| 搜尋監控設備 | 快速掃描網路設備與監控 |
| WhatsUp Gold 監控機設定 | 1、常用監控功能介紹 2、蒐集主機效能資訊:CPU/記憶體/網路流量/硬碟使用率 3、監控主機斷線與TCP/IP服務 |
| WhatsUp Gold警報機制 | 1、常用警報設定(Email) 2、警報中心 (Alert Center) |
| WhatsUp Gold網頁介面與報表 | 1、Web Interface操作 2、設定監控面版Workspace 3、報表設定與操作 |
| Network Traffic Analysis網路流量統計分析與管理 | Network Traffic Analysis簡介 |
| Configuration Management自動備份網路設備設定檔 | 1、Configuration Management功能簡介 2、實作:設定排程定期備份網路設備設定檔 |
| Virtualization Monitoring管理與監控 | 1、Virtualization Monitoring功能簡介 2、VMware效能監控設定介紹 3、VMware vCenter事件蒐集與警報 |
※注意事項: